Reservation
속초 서현이네 펜션 예약안내
속초 서현이네 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 정상가 주중 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 1호점 진달래(독채/넷플릭스 이용가능) | 38.00평 | 독채형/ 침대룸2 거실2 주방2 화장실3 | 8 | 8 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 400,000 | 450,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 350,000 | 350,000 | 480,000 |
| 1호점 민들레(넷플릭스 이용가능) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 5 | 135,000 | 135,000 | 199,000 | 185,000 | 185,000 | 269,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 155,000 | 155,000 | 199,000 |
| 1호점 아이리스(넷플릭스 이용가능) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 105,000 | 105,000 | 169,000 | 155,000 | 155,000 | 219,000 | 279,000 | 279,000 | 289,000 | 259,000 | 289,000 | 259,000 | 125,000 | 125,000 | 169,000 |
| 2호점 데이지2층 (넷플릭스 이용가능) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 4 | 105,000 | 105,000 | 169,000 | 155,000 | 155,000 | 219,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 259,000 | 289,000 | 259,000 | 125,000 | 125,000 | 169,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 커피포트, 전자레인지, 린스, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 타월, VOD, 2인실, 욕실용품, OTT
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호점 진달래(독채/넷플릭스 이용가능) | 정상가 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | |
| 준성수기 | 400,000 | 450,000 | 600,000 | ||
| 성수기 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | ||
| 극성수기 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
| 정상가 주중 | 350,000 | 350,000 | 480,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 8 | 독채형/ 침대룸2 거실2 주방2 화장실3 | |||
| 1호점 민들레(넷플릭스 이용가능) | 정상가 | 135,000 | 135,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 185,000 | 185,000 | 269,000 | ||
| 성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 정상가 주중 | 155,000 | 155,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 1호점 아이리스(넷플릭스 이용가능) | 정상가 | 105,000 | 105,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 155,000 | 155,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 279,000 | 279,000 | 289,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 289,000 | 259,000 | ||
| 정상가 주중 | 125,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 2호점 데이지2층 (넷플릭스 이용가능) | 정상가 | 105,000 | 105,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 155,000 | 155,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 289,000 | 259,000 | ||
| 정상가 주중 | 125,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 커피포트, 전자레인지, 린스, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 타월, VOD, 2인실, 욕실용품, OTT
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
- 추가요금 정보: 1박 기준 1인 20,000원(영유아포함/침구 포함 요금) (1박기준/현장결제)
- 인원추가 외의 침구 추가시 1채당 10,000원 추가요금 발생
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 개별 야외테라스 바베큐
- 이용 요금: 2인 20,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 입실후~19:00
- 이용 시간: 입실후~21:00
- 우천 시 이용 가능
- 강풍 시 이용 가능
※ 숯/그릴 개인지참 불가능
[애견동반]
- 애견동반 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 전기밥솥은 원하신분들한테만 제공해드립니다
- 이마트 - 차량 5분거리
- 일반마트 - 도보 1분거리
- 편의점 - 도보 3분거리
- 속초 해수욕장 - 도보 3분거리
[주차장]
- 주차 대수 정보: 객실당 1대씩 주차 가능
[공지사항]
- 연박예약시 방이동은 없습니다.
- 객실내에서는 냄새가 많이 나는 조리(고기, 생선, 튀김 등)를 허용치 않습니다.//간단한 취사만 가능합니다.
- 이용 중 비치된 집기나 시설물 분실 및 파손시 별도로 가격을 지불해 주셔야 합니다.
- 안전 및 방범을 위해 CCTV가 작동중입니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



